KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROVINSI JAMBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULI - 2014 | AGUSTUS - 2014 | SEPTEMBER 2014 | OKTOBER 2014 | NOVEMBER - 2014 | DESEMBER 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramadhan/Syawal-1435 H | Syawal/Dzulqa'idah-1435 H | Dzulkaqa'idah/Dzullhijjah 1435 H | Dzulhijjah/Muharam 1436 H | Muharam/Syafar 1436 H | Syafar/Rabiul Awal-1436 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ming | | 6 | 13 | 20 | 27 | Ming | | 3 | 10 | 17 | 24 | Ming | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | Ming | | 5 | 12 | 19 | 26 | Ming | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Ming | | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||
| | | | ![]() ![]()
| LMI | | | | | RI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
Sen | | 7 | 14 | 21 | 28 | Sen | | 4 | 11 | 18 | 25 | Sen | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Sen | | 6 | 13 | 20 | 27 | Sen | | 3 | 10 | 17 | 24 | | | Sen | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||
| | PPB | MO | | LIF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | US1 | US1 | LS1 | LS1 | ||||||||
Sel | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Sel | | 5 | 12 | 19 | 26 | Sel | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Sel | | 7 | 14 | 21 | 28 | Sel | | 4 | 11 | 18 | 25 | | | Sel | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||
| PPB | PPB | MO | | LIF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | US1 | US1 | LS1 | LS1 | ||||||||
Rab | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Rab | | 6 | 13 | 20 | 27 | Rab | 3 | 10 | 17 | 24 | | Rab | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Rab | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | Rab | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||
| PPB | PPB | MO | | LIF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | US1 | US1 | LS1 | LS1 | ||||||||
Kam | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Kam | | 7 | 14 | 21 | 28 | Kam | 4 | 11 | 18 | 25 | | Kam | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Kam | | 6 | 13 | 20 | 27 | | | Kam | 4 | 11 | ![]()
| 25 | | ||||||||
| PPB | PSA | HPBE | LMI | LIF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | US1 | US1 | PHN | | ||||||||
Jum | 4 | 11 | 18 | 25 | | Jum | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Jum | 5 | 12 | 19 | 26 | | Jum | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Jum | | 7 | 14 | 21 | 28 | | | Jum | 5 | 12 | 19 | 26 | | ||||||||
| PPB | PPDD | | LMI | | | LIF | | | | | | | | | | | ![]()
| | | ![]()
| | | | | | | | | | | | | US1 | US1 | LS1 | | ||||||||
Sab | 5 | 12 | 19 | 26 | | Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Sab | 6 | 13 | 20 | 27 | | Sab | 4 | 11 | 18 | 25 | | Sab | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | | Sab | 6 | 13 | 20 | 27 | | ||||||||
| PPB | DUL | | LMI | | | LIF | | | | | | | | | | | | HRID | | | TBH | | | | | | | | | | | | US1 | PR | LS1 | | ||||||||
0 HBE & 14 BF | 23 HBE & 0 BF | 26 HBE & 0 BF | 25 HBE & 0 BF | 25 HBE & 0 BF | 6 HBE & 8 BF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANUARI - 2015 | PEBRUARI - 2015 | MARET - 2015 | APRIL - 2015 | MEI - 2015 | JUNI - 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabiul Awal/Rabiul Akhir-1435 H | Rabiul Akhir/Jumadil Awal 1435 H | Jumadil Awal/Jumadil Akhir-1435H | Jumadil Akhir/Rajab-1436H | Rajab/Sya'ban-1436H | Sya'ban/Ramadhan-1436H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ming | | 4 | 11 | 18 | 25 | Ming | | 1 | 8 | 15 | 22 | Ming | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Ming | ![]()
| 5 | 12 | 19 | 26 | Ming | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Ming | | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HRW | | ![]()
| | | | | 30 | | | | |||||||||||
Sen | | 5 | 12 | 19 | 26 | Sen | | 2 | 9 | 16 | 23 | Sen | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Sen | 6 | 13 | 20 | 27 | Sen | 4 | 11 | 18 | 25 | | Sen | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||||||
| | | ![]()
| | | | | | | | | | | | | | | | | | UNA | | | UNP | | KIL | | | | US2 | US2 | US2 | LS2 | LS2 | |||||||||||
Sel | | 6 | 13 | 20 | 27 | Sel | | 3 | 10 | 17 | 24 | Sel | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Sel | 7 | 14 | 21 | 28 | Sel | 5 | 12 | 19 | 26 | | Sel | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||
| | | | TBT | | | | | | | | | | | | | | | HWYK | | UNA | | | UNP | | UND | | | | US2 | US2 | PR | LS2 | LS2 | |||||||||||
Rab | | 7 | 14 | 21 | 28 | Rab | | 4 | 11 | 18 | 25 | Rab | 4 | 11 | 18 | 25 | | Rab | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Rab | 6 | 13 | 20 | 27 | | Rab | 3 | 10 | 17 | 24 | | ||||||||||
| ![]()
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UNA | | | UNP | | UND | | | | US2 | ![]()
| LS2 | LS2 | | |||||||||||
Kam | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Kam | | 5 | 12 | 19 | 26 | Kam | 5 | 12 | 19 | 26 | Kam | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Kam | 7 | 14 | 21 | 28 | | Kam | 4 | 11 | 18 | 25 | | |||||||||||
| TBM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | UNA | | ![]()
| | | UND | | | | US2 | US2 | 1 RAM | LS2 | | |||||||||||
Jum | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Jum | | 6 | 13 | 20 | 27 | Jum | 6 | 13 | ![]()
| 27 | Jum | 3 | 10 | 17 | 24 | | Jum | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | Jum | 5 | 12 | 19 | 26 | | ||||||||||
| LS1 | | | | | | | | | | | | | | HRN | | | | | | | | | HLU | ![]()
| | | | | | US2 | US2 | LS2 | LS2 | | ||||||||||
Sab | ![]()
| 10 | 17 | 24 | 31 | Sab | | 7 | 14 | 21 | 28 | Sab | 7 | 14 | 21 | 28 | Sab | 4 | 11 | 18 | 25 | | Sab | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | Sab | 6 | 13 | 20 | 27 | | ||||||||||
| MNM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ISRA' | | | | | US2 | US2 | LS2 | LS2 | | ||||||||||
24 HBE & 0 BF | 24 HBE & 0 BF | 25 HBE & 0 BF | 21 HBE & 4 BF | 18 HBE & 6 BF | 6 HBE & 13 BF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KETERANGAN : | PPB | = | Penerimaan Peserta Didik Baru | | | | | | | | | | | | | | Perkiraan Libur Tahun 2015 | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
PSA | = | Proses Seleksi Akhir | | Tgl. 1 s.d 16 Juli 2014, Kls II s.d VI, Kls VIII s.d IX, Kls XI s.d XII (Bel. Falkutatif) | Tgl. 1 Januari 2015, Libur Tahun Baru Masehi ( Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPDD | = | Pengumuman Peserta Didik Diterima | | Tgl. 1 s.d 9 Juli 2014, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) | Tgl. 3 Januari 2015, Libur ( Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW) | | Ditetapkan di | : J a m b i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUL | = | Pendaftaran Ulang | | Tgl. 10 Juli 2014, Proses Seleksi Akhir (PSA) | Tgl. 20 Januari 2015, Libur (Tahun Baru Imlek) | | Pada Tanggal | : 20 Mei 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MO | = | Masa Orientasi Peserta Didik | | Tgl. 11 Juli 2014, Pengumuman Peserta Didik Baru diterima (PPDD) | Tgl. 20 Maret 2015, Libur (Hari Raya Nyepi) | | 20 Rajab 1435 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPBE | = | Hari Pertama Belajar | | Tgl. 12 Juli 2014, Daftar Ulang (DUL) | Tgl. 7 April 2015, Libur (Wafat Isa Almasih) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLU | = | Hari Libur Umum | | Tgl. 14 s.d 16 Juli 2014, Masa Orientasi Peserta Didik (MOPDIK) | Tgl. 20 s.d 23 April 2015, Ujian Nasional SMA/Sederajat*) | | Kepala Dinas , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR | = | Libur Menyambut Ramadhan | | Tgl. 17 Juli 2014, Hari Pertama Belajar | Tgl. 1 Mei 2015, Hari Buruh | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMI | = | Libur Menyambut Idul Fitri | | Tgl. 17 s.d 23 Juli 2014, Belajar Efektif | Tgl. 3 Mei 2015, Hari Raya Waisak | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIF | = | Libur Idul Fitri | | Tgl. 24 s.d 26 Juli 2014, Menyambut Idul Fitri (Libur/Belajar Fakultatif) | Tgl. 4 s.d 6 Mei 2015 Ujian Nasional SMP (perkiraan) | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US1 | = | Ujian Semester Satu | | Tgl. 30 Julli s.d 2 Agustus 2014, Hari Raya Idul Fitri (LIF) | Tgl. 16 Mei 2015, Isra' Mijraj Nabi Muhammad SAW | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US2 | = | Ujian Semester Dua | | Tgl. 17 Agust 2014, HLU HUT RI | Tgl. 19 s.d 21 Mei 2015 Ujian Nasional SD (perkiraan) | | Drs.H.Rahmad Derita, M.Pd.I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRI | = | Pembagian Raport / Ijazah | | Tgl. 4 Otober 2014 Idul Adha 1435 H | Tgl. 18 Mei 2015, Libur (Kenaikan Isa Almasih) | | Pembina Utama Madya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS1 | = | Libur Semester Pertama | | Tgl. 25 Otober 2014 Libur Tahun Baru Hijriah 1436 H | Tgl. 1 s.d. 15 Juni 2015 Ujian Semester 2 | | NIP. 19590610 198403 1 005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNA | = | Ujian Nasional SMA/SMK/Sekolah lainya yang sederajat | Tgl 8 s.d 19 Desember 2014 Ujian Semester 1 | Tgl. 16 Juni 2015 Pembagian Rapor Semester 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNP | = | Ujian Nasional SMP/Sekolah lainya yang sederajat | Tgl. 20 Desember 2013 Pembagian Rapor Semester 1 | Tgl. 17 s.d 30 Juni 2015 Libur Semester 2 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UND | = | Ujian Nasional SD/Sekolah lainya yang sederajat | Tgl. 22 s.d 30 Des 2014 s.d 3 Jan 2015 Libur Semester 1 | - | Jumlah Hari Belajar Efektif Semester 1 | = 111 Hari | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LS2 | = | Libur Semester Dua | | | - | Jumlah Hari Belajar Efektif Semester 2 | = 111 Hari | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBE | = | Hari Belajar Efektif | | | - | Belajar Falkutatif (BF) Semester 1 | = 22 Hari | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | Belajar Falkutatif (BF) Semester 2 | | = 24 Hari | | | |
Belum ada Komentar untuk "KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015"
Posting Komentar